Ingredientes | Carne de pollo, Agua, Pan Rallado, Alimdón, Proteína de Soja, Sal | ||
---|---|---|---|
Proceso | Picado de carne de pollo deshuesada con piel > Aditivado > Formado > Cocido al Vapor > Congelado IQF > Embolsado > Sellado de bolsa > Detección de metales (PCC2) > Chequeo de peso > Empaque Secundario > Almacenamiento (-18ºC) > Despacho | ||
Estándar Físico | Mínimo | 80% | 5 / 10 grs. |
Mínimo | 100% | 3 / 12 grs. | |
Cocción | Límite Crítico PCC1 | 72ºC por 2 minutos en el centro de la pieza | |
Límite Operativo | mín 78ºC en el corazón del producto | ||
Estándar Microbiológico | Recuentos Mesófilicos | < 50.000 ufc/g | |
Coliformes Totales | < 1.000 ufc/g | ||
EscherichiaColi | < 10 ufc/g | ||
Staphylococcus aureus | < 100 ufc/g | ||
Salmonella spp | Ausencia ufc/25g | ||
Listeria monocytogenes | Ausencia ufc/25g | ||
Vida Útil | Freezer (-18ºC) | 12 meses | |
Congelador (-4ºC) | 15 días | ||
Heladera (4ºC) | 4 días | ||
Detección de Metales PCC2 | Ferroso | 2mm | |
No Ferroso | 2,5mm | ||
Acero Inoxidable | 3,0mm |
Tabla Nutricional
Porción: 130g
Concepto | Cantidad por Porción | % VD (*) | Cantidad en 100g |
---|---|---|---|
Valor Energético | 172kcal | 7 | 132kcal |
Carbohidratos | 11,8g | 3 | 9,1g |
Proteínas | 22g | 22 | 16,9g |
Grasas Totales | 4g | 6 | 3,1g |
Grasas Saturadas | 1,3g | 4 | 1g |
Fibra Alimentaria | 2,7g | 9 | 2,1g |
Sodio | 854,58mg | 27 | 657,37mg |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.