| Producto | Mix de Arándano, Frambuesa y Mora congeladas IQF grado A | ||
|---|---|---|---|
| Composición | 33% Arándanos, 33% Frambuesas, 33% Moras | ||
| Producción | Lavado > Seleccionado > Trozado de los componentes > Mezclado > Congelado IQF | ||
| Características Sensoriales | |||
| Sabor | Característico de frutas frescas. Ausencia de sabores extraños | ||
| Olor | Característico de frutas frescas. Ausencia de olores extraños | ||
| Color | Característico de frutas frescas. Ausencia de colores extraños | ||
| Textura | Firme. | ||
| OFM y alérgenos | El producto especificado no contiene ni proviene de organismos genéticamente modificados. El producto especificado no contiene alérgenos. | ||
| Condiciones de almacenamiento y vida útil | El producto es mantenido a una temperatura inferior a -18°C. Este producto tiene una vida útil de 24 meses mantenido en las condiciones mencionada anteriormente. | ||
| Uso Previsto | Una vez descongelado el producto, no volver a congelar. | ||
| Una vez descongelado no es necesario lavar ni cocinar para consumir. | |||
| Puede ser descongelado en microondas o a temperatura ambiente. | |||
| Puede ser consumido por celíacos y diabéticos. | |||
Mix de Arándano, Frambuesa y Mora congeladas IQF grado A. 3006
Caja 10×1 Kg.
| Peso Neto | 10 Kg (contiene 10 unidades de 1Kg) |
|---|---|
| Envase Primario | Bolsa de Polietileno Grado Alimenticio, sin impresión |
| Envase Secundario | Caja de cartón corrugado x 10Kg. |












