| Ingredientes | Filet de pechuga de pollo, Agua, Almidón, Sal, Dextrosa, Estabilizante (INS 452i; INS450i) | ||
|---|---|---|---|
| Proceso | Manualidades > Aditivado > Cocción (PCC 1) > Grillado > Congelado > Envasado Primario > Sellado > Detección de metales (PCC2) > Empaque Secundario > Almacenamiento > Despacho | ||
| Estándar Físico | No Aplica | ||
| Cocción | Límite Crítico PCC1 | mín 75ºC en el corazón del producto | |
| Límite Operativo | mín 78ºC en el corazón del producto | ||
| Estándar Microbiológico | Recuentos Mesófilicos | < 10.000 ufc/g | |
| S. aureus coag. (+) | < 10 ufc/g | ||
| EscherichiaColi | < 10 ufc/g | ||
| Clostridio Sulfito Reductor | < 100 ufc/g | ||
| Salmonella spp | Ausencia/25g | ||
| Listeria monocytogenes | Ausencia/25g | ||
| Vida Útil | Freezer (-18ºC) | 12 meses | |
| Congelador (-4ºC) | 15 días | ||
| Heladera (4ºC) | 4 días | ||
| Detección de Metales PCC2 | Ferroso | 2mm | |
| No Ferroso | 2,5mm | ||
| Acero Inoxidable | 3,0mm | ||
Tabla Nutricional
Porción: 100g (1 unidades)
| Concepto | Cantidad por Porción | % VD (*) | Cantidad en 100g |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 132kcal = 554kJ | 6,6% | 132kcal = 554kJ |
| Carbohidratos | 0 | 0% | 0 |
| Proteínas | 23,8g | 31,7% | 23,8g |
| Grasas Totales | 4,1g | 7,50% | 4,1g |
| Grasas Saturadas | 1,5g | 6,80% | 1,5g |
| Grasas Monosaturadas | 1,6g | – | 1,6g |
| Grasas Poliinsaturadas | 1g | – | 1g |
| Grasas Trans | 0 | – | 0 |
| Colesterol | 45,4mg | – | 45,4mg |
| Fibra Alimentaria | 0 | 0% | 0 |
| Azúcares Totales | 0 | 0% | 0 |
| Sodio | 327mg | 13,60% | 327mg |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.







