Ingredientes | Filet de pechuga de pollo, Agua, Almidón de Mandioca, Dextrosa, Sal, Emulsificante 450i y 450ii (difosfato y trifosfato de sodio), Saborizante humo | ||
---|---|---|---|
Proceso | Picado > Aditivado > Atemperado > Formado > Cocción (PCC 1) > Congelado IQF > Embolsado > Sellado de bolsa > Detección de metales (PCC2) > Chequeo de peso > Empaque Secundario > Almacenamiento (-18ºC) > Despacho | ||
Estándar Físico | Mínimo | 80% | 5 / 7 grs. |
Mínimo | 100% | 3 / 8 grs. | |
Cocción | Límite Crítico PCC1 | mín 75ºC en el corazón del producto | |
Límite Operativo | mín 78ºC en el corazón del producto | ||
Estándar Microbiológico | Recuentos Mesófilicos | < 50.000 ufc/g | |
Coliformes Totales | < 1.000 ufc/g | ||
EscherichiaColi | < 10 ufc/g | ||
Staphylococcus aureus | < 100 ufc/g | ||
Salmonella spp | Ausencia ufc/25g | ||
Listeria monocytogenes | Ausencia ufc/25g | ||
Vida Útil | Freezer (-18ºC) | 12 meses | |
Congelador (-4ºC) | 15 días | ||
Heladera (4ºC) | 4 días | ||
Detección de Metales PCC2 | Ferroso | 2mm | |
No Ferroso | 2,5mm | ||
Acero Inoxidable | 3,0mm |
Tabla Nutricional
Porción: 130g (22 unidades)
Concepto | Cantidad por Porción | % VD (*) | Cantidad en 100g |
---|---|---|---|
Valor Energético | 143kcal = 599kJ | 5 | 110kcal = 461kJ |
Carbohidratos | 2,6g | 0,6 | 2,0g |
Proteínas | 26g | 27 | 20g |
Grasas Totales | 3g | 4,1 | 2,3g |
Grasas Saturadas | 1g | 306 | 0,8g |
Grasas Monosaturadas | N/D | N/D | N/D |
Grasas Poliinsaturadas | N/D | N/D | N/D |
Grasas Trans | N/D | N/D | N/D |
Colesterol | N/D | N/D | N/D |
Fibra Alimentaria | 1,9g | 6,2 | 1,5g |
Azúcares Totales | N/D | N/D | N/D |
Sodio | 593,4mg | 19 | 456,4mg |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.