| Ingredientes | Carne de pechuga de pollo (53,87%), agua, pan rallado, huevo en polvo, dextrosa, sal, almidón, ajo, perejil, polifosfatos. | ||
|---|---|---|---|
| Proceso | Filet de pollo sin hueso, sin piel > Inyectado > Marinado > Agregado de ligante > Empanado > Congelado IQF > Embolsado > Sellado de bolsa > Detección de metales (PCC2) > Chequeo de peso > Empaque Secundario > Almacenamiento (-18ºC) > Despacho | ||
| Estándar Físico | No Aplica | ||
| Estándar Microbiológico | Recuentos Mesófilicos | < 50.000 ufc/g | |
| Coliformes Totales | < 1.000 ufc/g | ||
| EscherichiaColi | < 10 ufc/g | ||
| Staphylococcus aureus | < 100 ufc/g | ||
| Salmonella spp | Ausencia ufc/25g | ||
| Listeria monocytogenes | Ausencia ufc/25g | ||
| Vida Útil | Freezer (-18ºC) | 12 meses | |
| Congelador (-4ºC) | 15 días | ||
| Heladera (4ºC) | 4 días | ||
| Detección de Metales PCC1 | Ferroso | 4,5mm | |
| No Ferroso | 3,5mm | ||
| Acero Inoxidable | 3,5mm | ||
Tabla Nutricional
Porción: 130g (1 unidad)
| Concepto | Cantidad por Porción | % VD (*) | Cantidad en 100g |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 179kcal = 751kJ | 9 | 138kcal = 580kJ |
| Carbohidratos | 11g | 4 | 8,5g |
| Proteínas | 25g | 33 | 19g |
| Grasas Totales | 4,3g | 8 | 3,3g |
| Grasas Saturadas | 1,4g | 6 | 1,1g |
| Fibra Alimentaria | 2,6g | 10 | 2g |
| Sodio | 1161mg | 48 | 893mg |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.











