Ingredientes | Carne de pollo, Agua, Glucosa, Almidón, Sal | ||
---|---|---|---|
Proceso | Corte > Aditivado > Estandarización de espesor > Cocción (PCC 1) > Congelado IQF > Embolsado > Sellado de bolsa > Chequeo de peso > Detección de metales (PCC2) > Empaque Secundario > Almacenamiento (-18ºC) > Despacho | ||
Estándar Físico | Mínimo | 80% | 150 / 180 grs. |
Mínimo | 100% | 140 / 190 grs. | |
Cocción | Límite Crítico PCC1 | mín 75ºC en el corazón del producto | |
Límite Operativo | mín 78ºC en el corazón del producto | ||
Estándar Microbiológico | Recuentos Mesófilicos | < 50.000 ufc/g | |
Coliformes Totales | < 1.000 ufc/g | ||
EscherichiaColi | < 10 ufc/g | ||
Staphylococcus aureus | < 100 ufc/g | ||
Salmonella spp | Ausencia ufc/25g | ||
Listeria monocytogenes | Ausencia ufc/25g | ||
Vida Útil | Freezer (-18ºC) | 12 meses | |
Congelador (-4ºC) | 15 días | ||
Heladera (4ºC) | 4 días | ||
Detección de Metales PCC2 | Ferroso | 2mm | |
No Ferroso | 2,5mm | ||
Acero Inoxidable | 3,0mm |
Tabla Nutricional
Porción: 130g (1 y 1/2 unidades)
Concepto | Cantidad por Porción | % VD (*) | Cantidad en 100g |
---|---|---|---|
Valor Energético | 152kcal = 639kJ | 7 | 117kcal = 448kJ |
Carbohidratos | 2,3g | 1 | 1,8g |
Proteínas | 31,4g | 42 | 24,1g |
Grasas Totales | 1,8g | 3 | 1,4g |
Grasas Saturadas | 1g | 3 | 0,5g |
Grasas Monosaturadas | N/D | N/D | N/D |
Grasas Poliinsaturadas | N/D | N/D | N/D |
Grasas Trans | N/D | N/D | N/D |
Colesterol | N/D | N/D | N/D |
Fibra Alimentaria | 0 | 0 | 0 |
Azúcares Totales | N/D | N/D | N/D |
Sodio | 516mg | 22 | 397mg |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.